Descripción del producto: Patata, guisante, zanahoria y aceituna verde
Origen: España
Calidad – Características: 1,4% aceite de oliva virgen extra
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, ISO 14001
Descripción del producto: Patata, guisante, zanahoria y aceituna verde
Origen: España
Calidad – Características: 1,4% aceite de oliva virgen extra
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, ISO 14001
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
540 | 540 | 345 |
Descripción del producto: Patata, maíz dulce, zanahoria, aceituna verde y pimiento rojo
Origen: España
Calidad – Características: 1,4% aceite de oliva virgen extra
Alérgenos: Contiene sulfitos
Certificados: IFS, BRC, ISO 14001
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
540* | 540 | 345 |
Descripción del producto: Garbanzo Pedrosillano (49%), cebolla, pimiento rojo, verde y aceituna negra
Origen: España
Calidad – Características: –
Alérgenos: Puede contener trazas de sulfitos
Certificados: IFS, BRC, ISO 14001
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
540* | 540 | 335 |
Descripción del producto: Alubia blanca Navy (25%), maiz dulce, pimiento rojo, verde, zanahoria y aceituna verde
Origen: España
Calidad – Características: –
Alérgenos: Puede contener trazas de sulfitos
Certificados: IFS, BRC
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
540* | 540 | 335 |
Agaricus bisporus
Descripción del producto: Champiñón entero
Origen: La Rioja – Cuenca
Calidad – Características: Gruesos (diámetro >30 mm), medianos (diámetro 20-30 mm), finos (diámetro 15-20 mm), extrafinos (diámetro <15 mm)
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, Kosher, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
212* | 185-200 | 105-115 |
314* | 275 | 155-170 |
370* | 355 | 185 |
425* | 390-400 | 210-230 |
850* | 780-800 | 420-460 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
314 | 275 | 160-170 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1330-1380 |
3100 | 2920 | 1760-1920 |
4250 | 4000 | 2300 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
3000 | 3000 | 2000 |
7500 | 7500 | 5000 |
Agaricus bisporus
Descripción del producto: Champiñón laminado
Origen: La Rioja – Cuenca
Calidad – Características: Extra: laminado desde entero calibrado
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, Kosher, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
212* | 185-200 | 105-115 |
314* | 275 | 155-170 |
370* | 355 | 185 |
425* | 390-400 | 210-230 |
850* | 780-800 | 420-460 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
314 | 275 | 160-170 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1330-1380 |
3100 | 2920 | 1760-1920 |
4250 | 4000 | 2300 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
3000 | 3000 | 2000 |
7500 | 7500 | 5000 |
Cicer arietinum
Descripción del producto: Garbanzos Blanco – Sinaloa cocidos
Origen: España o Mexico
Calidad – Características: Diámetros 11 mm, 9 mm, 8 mm, 7 mm / Con sal o sin sal
Alérgenos: Contiene sulfitos
Certificados: IFS, BRC, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 250 |
850* | 780 | 500 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
314 | 290 | 200 |
370* | 340 | 235 |
580* | 560 | 400 |
720 | 660 | 500 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
200* | 200 | 120 |
340* | 340 | 200 |
390* | 390 | 230 |
440* | 440 | 260 |
500* | 500 | 295 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1600 |
Descripción del producto: Tomate, calabacín, pimiento, cebolla, aceite de girasol, ajo, sal y azúcar
Origen: España
Calidad – Características: Salsa
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
720* | 660 | - |
Descripción del producto: Salsa de tomate y pimiento con cebolla, aceite de girasol, azúcar, sal y ajo
Origen: España
Calidad – Características: Salsa
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
720* | 660 | - |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
1920 | 1800 | - |
Descripción del producto: Salsa de tomate con cebolla, aceite de oliva, azúcar y ajo
Origen: España
Calidad – Características: Listo para consumir. Con sal o sin sal
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, Ecológico, ISO 14001
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
370* | 345 | - |
720* | 660 | - |
Pisum sativum
Descripción del producto: Guisantes enteros
Origen: España
Calidad – Características: Calibre mediano (diámetro 8,8 a 10,2mm), calibre fino (diámetro de 8,2 a 8,8mm), calibre muy fino (diámetro de 7,5 a 8,2mm), calibre extrafino (diámetro menor a 7,5) / Con sal o sin sal
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
425 | 390 | 250 |
850 | 780 | 560 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
370* | 345 | 215 |
580 | 540 - 560 | 340 - 360 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1600 |
Daucus carota
Descripción del producto: Zanahorias Baby enteras y rodajas
Origen: Bélgica
Calidad – Características: Con sal o sin sal
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, ISO 14001
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
370 | 345 | 210 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
425 | 390 | 250 |
850 | 780 | 500 |
Solanum tuberosum
Descripción del producto: Patatas enteras
Origen: España o Francia
Calidad – Características: Diámetros <35mm y <45mm / Con sal o sin sal
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
720 | 660 | 450 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
1920 | 1800 | 1020 |
Allium porrum
Descripción del producto: Puerros enteros y troceados
Origen: España
Calidad – Características: Enteros, longitud 10 mm. Con sal o sin sal
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, ISO 14001
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
720 | 660 | 400 |
Cynara scolymus
Descripción del producto: Corazones de Alcachofas enteros y cortados en mitades
Origen: España
Calidad – Características: Con sal o sin sal
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, Ecológico, ISO 14001
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
370* | 335 | 195 |
580 | 530 | 320 |
720 | 660 | 400 |
Descripción del producto: Macedonia de verduras (patatas, zanahorias, judías verdes y guisantes)
Origen: España
Calidad – Características: Con sal o sin sal
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
580 | 535 | 320 - 340 |
720 | 660 | 400 - 450 |
Descripción del producto: Menestra de verduras (guisantes, alcachofas, espárragos, zanahorias, judías verdes y champiñones)
Origen: España
Calidad – Características: Con sal o sin sal
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
720 | 660 | 450 |
Descripción del producto: Menestra navarra (alcachofas, espárragos, zanahorias y guisantes)
Origen: España
Calidad – Características: Con sal o sin sal
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
720 | 660 | 425 |
Borago officinalis
Descripción del producto: Borraja troceada
Origen: Navarra
Calidad – Características: Con sal o sin sal
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
370* | 340 | 205 |
720 | 660 | 400 |
Cynara cardunculus
Descripción del producto: Cardo troceado
Origen: Navarra
Calidad – Características: Con sal o sin sal
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
720 | 660 | 400 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
1920 | 1800 | 1090 |
Beta vulgaris
Descripción del producto: Pencas de acelga troceadas
Origen: Navarra
Calidad – Características: Longitud (9 o 15 mm) / Con sal o sin sal
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
540 | 540 | 350 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1400 |
Beta vulgaris
Descripción del producto: Hojas de acelga cortadas en trozos medianos
Origen: Navarra
Calidad – Características: Con sal o sin sal
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
580 | 540 | 350 |
720 | 660 | 425 |
Phaseolus vulgaris
Descripción del producto: Judías verdes redondas enteras
Origen: Las Landas, Francia
Calidad – Características: Medianas (diámetro >10 mm), finas (diámetro entre 8,5 y 10 mm), extrafinas (diámetro entre 7 and 8,5 mm) / Con sal o sin sal
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 230 |
850* | 780 | 420 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
370* | 345 - 315 | 185 |
580 | 535 | 300 |
720 | 660 | 360 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1330 |
Phaseolus vulgaris
Descripción del producto: Judías verdes redondas troceadas
Origen: Las Landas, Francia
Calidad – Características: Medianas (diámetro >10 mm), finas (diámetro entre 8,5 y 10 mm), extrafinas (diámetro entre 7 and 8,5 mm) / Con sal o sin sal
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 230 |
850* | 780 | 420 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
370* | 345 - 315 | 185 |
580 | 535 | 300 |
720 | 660 | 360 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1330 |
Phaseolus vulgaris
Descripción del producto: Judías verdes cortadas en tiras
Origen: Las Landas, Francia
Calidad – Características: Con sal o sin sal
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 230 |
850* | 780 | 420 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
370* | 345 - 315 | 185 |
580 | 535 | 300 |
720 | 660 | 360 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1330 |
Phaseolus vulgaris
Descripción del producto: Judías verdes troceadas
Origen: Las Landas, Francia
Calidad – Características: Con sal o sin sal
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 230 |
850* | 780 | 420 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
370* | 345 - 315 | 185 |
580 | 535 | 300 |
720 | 660 | 360 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1330 |
Phaseolus lunatus
Descripción del producto: Alubias habonas cocidas
Origen: España
Calidad – Características: Con sal o sin sal
Alérgenos: Contiene sulfitos
Certificados: IFS, BRC, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
580 | 560 | 400 |
720 | 660 | 500 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
200* | 200 | 120 |
340* | 340 | 200 |
390* | 390 | 230 |
440* | 440 | 260 |
500* | 500 | 295 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1600 |
Phaseolus vulgaris
Descripción del producto: Alubias rojas cocidas
Origen: Bélgica o España
Calidad – Características: Con sal o sin sal
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 250 |
850* | 780 | 500 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
314 | 290 | 200 |
370* | 340 | 235 |
580* | 560 | 400 |
720 | 660 | 500 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
200* | 200 | 120 |
340* | 340 | 200 |
390* | 390 | 230 |
440* | 440 | 260 |
500* | 500 | 295 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1600 |
Phaseolus vulgaris
Descripción del producto: Alubias rojas Red Kidney cocidas
Origen: Argentina o Bélgica
Calidad – Características: Con sal o sin sal
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 245 |
850* | 780 | 500 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
314 | 290 | 200 |
370* | 340 | 235 |
580 | 560 | 400 |
720 | 660 | 500 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
200* | 200 | 120 |
340* | 340 | 200 |
390* | 390 | 230 |
440* | 440 | 260 |
500* | 500 | 295 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1600 |
Phaseolus vulgaris
Descripción del producto: Alubias blancas largas cocidas
Origen: Argentina o Canadá
Calidad – Características: Con sal o sin sal
Alérgenos: Contiene sulfitos
Certificados: IFS, BRC, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 250 |
850* | 780 | 500 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
314 | 290 | 200 |
370* | 340 | 235 |
580* | 560 | 400 |
720 | 660 | 500 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
200* | 200 | 120 |
340* | 340 | 200 |
390* | 390 | 230 |
440* | 440 | 260 |
500* | 500 | 295 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1600 |
Cicer arietinum
Descripción del producto: Garbanzos Pedrosillanos cocidos
Origen: España o México
Calidad – Características: Calibre 9 mm
Alérgenos: Contiene sulfitos.
Certificados: IFS, BRC, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
580 | 560 | 400 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
200* | 200 | 120 |
340* | 340 | 200 |
390* | 390 | 230 |
440* | 440 | 260 |
500* | 500 | 295 |
Lens culinaris
Descripción del producto: Lentejas cocidas (Pardina, Verdina, Stone, Caviar)
Origen: Francia o Canadá
Calidad – Características: Con sal o sin sal
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 250 |
850* | 780 | 500 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
314 | 290 | 200 |
370* | 340 | 235 |
580* | 560 | 400 |
720 | 660 | 500 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
200* | 200 | 120 |
340* | 340 | 200 |
390 | 390 | 230 |
440* | 440 | 260 |
500* | 500 | 295 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1600 |
Agaricus bisporus
Descripción del producto: Champiñón laminado
Origen: La Rioja – Cuenca
Calidad – Características: Primera: laminado desde entero abierto y sin calibrar
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, Kosher, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
212* | 185 - 200 | 105 - 115 |
314* | 275 | 155 - 170 |
370* | 355 | 185 |
425* | 390 - 400 | 210 - 230 |
850* | 780 - 800 | 420 - 460 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
314 | 275 | 160 - 170 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1330 - 1380 |
3100 | 2920 | 1760 - 1920 |
4250 | 4000 | 2300 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
3000 | 3000 | 2000 |
7500 | 7500 | 5000 |
Spinacia oleracia
Descripción del producto: Hojas de espinaca
Origen: Navarra
Calidad – Características: Con sal o sin sal
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 250 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
580 | 540 | 350 |
720 | 660 | 425 |
Agaricus bisporus
Descripción del producto: Champiñón marinado
Origen: La Rioja – Cuenca
Calidad – Características: Champiñón entero, vegetales, vinagre y especias
Alérgenos: Contiene sulfitos (del vinagre)
Certificados: IFS, BRC, Kosher, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
370 | 345 | 210 |
Agaricus bisporus brunnescens
Descripción del producto: Champiñón Portobello entero
Origen: La Rioja – Cuenca
Calidad – Características: Cortado en cuartos
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 230 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
314 | 280 | 170 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1200 - 1300 |
Agaricus bisporus brunnescens
Descripción del producto: Champiñón Portobello laminado
Origen: La Rioja – Cuenca
Calidad – Características: Extra: laminado desde entero calibrado
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 230 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
314 | 280 | 170 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1200 - 1300 |