Description du produit : Salade de pommes de terre, carotte, petits-pois et olives vertes en rondelles
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : –
Allergènes : Peut contenir des traces de sulfites
Certificats : IFS, BRC
Description du produit : Salade de pommes de terre, carotte, petits-pois et olives vertes en rondelles
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : –
Allergènes : Peut contenir des traces de sulfites
Certificats : IFS, BRC
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
540 | 540 | 345 |
Description du produit : Salade de pommes de terre, poivron rouge, oignon, poivron vert et cornichons en rondelles
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : –
Allergènes : Peut contenir des traces de sulfites
Certificats : IFS, BRC
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
720* | 660 | 440 |
Description du produit : Salade de Chou-rave, maïs, carotte, poivron rouge et cornichons
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : –
Allergènes : Contient des sulfites
Certificats : IFS, BRC
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
540* | 540 | 345 |
Description du produit : Salade de lentilles (35%), poivron rouge, maïs, pomme de terre et olives vertes en rondelles
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : –
Allergènes : Peut contenir des traces de sulfites
Certificats : IFS, BRC
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
720* | 660 | 450 |
Description du produit : Salade de pois chiches (45%), poivron rouge, poivron vert, oignon et olives noires en rondelles
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : –
Allergènes : Peut contenir des traces de sulfites
Certificats : IFS, BRC
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
540* | 540 | 335 |
Description du produit : Salade d’haricots blancs (45%), poivron rouge, poivron vert, maïs, ciboulette et cornichons
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : –
Allergènes : Peut contenir des traces de sulfites
Certificats : IFS, BRC
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
540* | 540 | 335 |
Description du produit : Tomate, courgette, poivron, oignon, huile de tournesol, ail, sel et sucre
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : Sauce
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
720* | 660 | - |
Description du produit : Sauce tomate et poivron avec oignon, huile de tournesol, sucre, sel et ail
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : Sauce
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
720* | 660 | - |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
1920 | 1800 | - |
Description du produit : Sauce tomate à l’oignon, à l’huile de tournesol, au sucre et à l’ail
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : Avec / Sans sel
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC, Biologique
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
370* | 345 | - |
720* | 660 | - |
Pisum sativum
Description du produit : Petit pois
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : Taille moyenne (diamètre 8,8 à 10,2 mm), la taille de fines (diamètre 8,2 à 8,8 mm), très fine taille (diamètre 7,5 à 8,2 mm), taille extra-fine (diamètre inférieur de 7,5 mm). Avec / Sans sel
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC, Biologique
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
425 | 390 | 250 |
850 | 780 | 560 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
370* | 345 | 215 |
580 | 540 - 560 | 340 - 360 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1600 |
Beta vulgaris
Description du produit : Carottes entières
Origine : Belgique
Qualité – Caractéristiques : Avec / Sans sel
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
370 | 345 | 210 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
425 | 390 | 250 |
850 | 780 | 500 |
Solanum tuberosum
Description du produit : Pommes de terre entières
Origine : Espagne ou France
Qualité – Caractéristiques : Diamètres <35 mm et <45 mm / Avec / Sans sel
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
720 | 660 | 450 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
1920 | 1800 | 1020 |
Allium porrum
Description du produit : Poireaux en morceaux
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : Avec / Sans sel
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
720 | 660 | 400 |
Allium porrum
Description du produit : Poireaux entiers
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : Longueur (10 mm). Avec / Sans sel
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
720 | 660 | 400 |
Cynara scolymus
Description du produit : Artichauts coupés
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : Avec / Sans sel
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC, Biologique
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
370* | 335 | 195 |
580 | 535 | 320 |
720 | 660 | 400 |
Cynara scolymus
Description du produit : Artichauts entiers
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : Avec / Sans sel
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC, Biologique
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
370* | 335 | 195 |
580 | 530 | 320 |
720 | 660 | 400 |
Description du produit :Légumes mélangés: pommes de terre, carottes, haricots verts et petits pois
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : Avec / Sans sel
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
580 | 535 | 320 - 340 |
720 | 660 | 400 - 450 |
Description du produit : Petit pois, artichauts, asperges, carottes, haricots verts et champignons de Paris
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : Avec / Sans sel
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
720 | 660 | 450 |
Description du produit : Artichauts, asperges, carottes et petits pois (à la navarre)
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : Avec / Sans sel
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
720 | 660 | 425 |
Borago officinalis
Description du produit : Bourrache coupée
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : Avec / Sans sel
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC, Biologique
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
370* | 340 | 205 |
720 | 660 | 400 |
Cynara cardunculus
Description du produit : Chardon coupé
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : Avec / Sans sel
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC, Biologique
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
720 | 660 | 400 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
1920 | 1800 | 1090 |
Beta vulgaris
Description du produit : Tiges de blettes coupées en morceaux
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : Longueur (9 ou 15 mm). Avec / Sans sel
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC, Biologique
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
540 | 540 | 350 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1400 |
Beta vulgaris
Description du produit : Blettes coupées en morceaux moyens
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : Avec / Sans sel
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC, Biologique
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
580 | 540 | 350 |
720 | 660 | 425 |
Phaseolus vulgaris
Description du produit : Haricots verts fins entiers
Origine : France
Qualité – Caractéristiques : Avec / Sans sel
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC, Biologique
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 230 |
850* | 780 | 420 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
370* | 345 - 315 | 185 |
580 | 535 | 300 |
720 | 660 | 360 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1330 |
Phaseolus vulgaris
Description du produit : Haricots verts fins coupés
Origine : France
Qualité – Caractéristiques : Moyen (diamètre > 10 mm), fin (diamètre entre 8,5 et 10 mm), très fin (diamètre entre 7 et 8,5 mm). Avec / Sans sel
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC, Biologique
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 230 |
850* | 780 | 420 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
370* | 345 - 315 | 185 |
580 | 535 | 300 |
720 | 660 | 360 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1330 |
Phaseolus vulgaris
Description du produit : Haricots verts plats en julienne
Origine : France
Qualité – Caractéristiques : Avec / Sans sel
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC, Biologique
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 230 |
850* | 780 | 420 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
370* | 345 - 315 | 185 |
580 | 535 | 300 |
720 | 660 | 360 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1330 |
Phaseolus vulgaris
Description du produit : Haricots verts plats coupés
Origine : France
Qualité – Caractéristiques : Avec / Sans sel
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC, Biologique
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 230 |
850* | 780 | 420 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
370* | 345 - 315 | 185 |
580 | 535 | 300 |
720 | 660 | 360 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1330 |
Phaseolus lunatus
Description du produit : Haricots beurre
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : Avec / Sans sel
Allergènes : Contient des sulfites
Certificats : IFS, BRC, Biologique
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
580 | 560 | 400 |
720 | 660 | 500 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
200* | 200 | 120 |
340* | 340 | 200 |
390* | 390 | 230 |
440* | 440 | 260 |
500* | 500 | 295 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1600 |
Phaseolus vulgaris
Description du produit : Haricots Pinto
Origine : Belgique ou Espagne
Qualité – Caractéristiques : Avec / Sans sel
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC, Biologique
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 250 |
850* | 780 | 500 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
314 | 290 | 200 |
370* | 340 | 235 |
580* | 560 | 400 |
720 | 660 | 500 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
200* | 200 | 120 |
340* | 340 | 200 |
390* | 390 | 230 |
440* | 440 | 260 |
500* | 500 | 295 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1600 |
Phaseolus vulgaris
Description du produit : Haricots Cannellini
Origine : Argentine ou Belgique
Qualité – Caractéristiques : Avec / Sans sel
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC, Biologique
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 245 |
850* | 780 | 500 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
314 | 290 | 200 |
370* | 340 | 235 |
580 | 560 | 400 |
720 | 660 | 500 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
200* | 200 | 120 |
340* | 340 | 200 |
390* | 390 | 230 |
440* | 440 | 260 |
500* | 500 | 295 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1600 |
Phaseolus vulgaris
Description du produit : Haricots Cannellini
Origine : Argentine ou Canada
Qualité – Caractéristiques : Avec / Sans sel
Allergènes : Contient des sulfites
Certificats : IFS, BRC, Biologique
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 250 |
850* | 780 | 500 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
314 | 290 | 200 |
370* | 340 | 235 |
580* | 560 | 400 |
720 | 660 | 500 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
200* | 200 | 120 |
340* | 340 | 200 |
390* | 390 | 230 |
440* | 440 | 260 |
500* | 500 | 295 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1600 |
Lens culinaris
Description du produit : Lentilles (vertes ou brunes)
Origine : France ou Canada
Qualité – Caractéristiques : Avec / Sans sel
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC, Biologique
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 250 |
850* | 780 | 500 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
314 | 290 | 200 |
370* | 340 | 235 |
580* | 560 | 400 |
720 | 660 | 500 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
200* | 200 | 120 |
340* | 340 | 200 |
390 | 390 | 230 |
440* | 440 | 260 |
500* | 500 | 295 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1600 |
Cicer arietinum
Description du produit : Pois chiches
Origine : Espagne ou Mexique
Qualité – Caractéristiques : 9 mm de diamètre
Allergènes : Contient des sulfites
Certificats : IFS, BRC, Biologique
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
580 | 560 | 400 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
200* | 200 | 120 |
340* | 340 | 200 |
390* | 390 | 230 |
440* | 440 | 260 |
500* | 500 | 295 |
Cicer arietinum
Description du produit : Pois chiches blancs Sinaloa
Origine : Espagne ou Mexique
Qualité – Caractéristiques : Diamètres: 11 mm, 9 mm, 8 mm, 7 mm. Avec / Sans sel
Allergènes : Contient des sulfites
Certificats : IFS, BRC, Biologique
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 250 |
850* | 780 | 500 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
314 | 290 | 200 |
370* | 340 | 235 |
580* | 560 | 400 |
720 | 660 | 500 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
200* | 200 | 120 |
340* | 340 | 200 |
390* | 390 | 230 |
440* | 440 | 260 |
500* | 500 | 295 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1600 |
Agaricus bisporus brunnescens
Description du produit : Champignons bruns émincés
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : Champignons cultivés (Agaricus bisporus brunnescens) de couleur brun, avec le chapeau fermé, émincé au 5 mm d’épaisseur, mis dans un conteneur hermétique et soumis à un traitement thermique.
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, Biologique
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 230 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
314 | 280 | 170 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1200 - 1300 |
Agaricus bisporus brunnescens
Description du produit :Champignons bruns quartiers
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : Coupé en quartiers
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, Biologique
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 230 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
314 | 280 | 170 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1200 - 1300 |
Agaricus bisporus
Description du produit : Champignons de Paris entiers / émincés marinés
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : Champignons de Paris entiers / émincés, légumes, vinaigre et épices
Allergènes : Contient des sulfites (de vinaigre)
Certificats : IFS, BRC, Kosher
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
370 | 345 | 210 |
Agaricus bisporus
Description du produit : Champignons de Paris pieds et morceaux
Origine : Spain
Qualité – Caractéristiques : Champignon de Paris cultivé (Agaricus bisporus) de couleur blanche crème typique, avec le chapeau ouvert, émincé et non calibré mis dans un conteneur hermétique et soumis à un traitement thermique.
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC, Kosher, Biologique
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
212* | 185 - 200 | 105 - 115 |
314* | 275 | 155 - 170 |
370* | 355 | 185 |
425* | 390 - 400 | 210 - 230 |
850* | 780 - 800 | 420 - 460 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
314 | 275 | 160 - 170 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1330 - 1380 |
3100 | 2920 | 1760 - 1920 |
4250 | 4000 | 2300 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
3000 | 3000 | 2000 |
7500 | 7500 | 5000 |
Agaricus bisporus
Description du produit : Champignons de Paris émincés
Origine : Spain
Qualité – Caractéristiques : Champignon de Paris cultivé (Agaricus bisporus) de couleur blanche crème typique, avec le chapeau fermé, émincé au 5 mm d’épaisseur, mis dans un conteneur hermétique et soumis à un traitement thermique.
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC, Kosher, Biologique
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
212* | 185-200 | 105-115 |
314* | 275 | 155-170 |
370* | 355 | 185 |
425* | 390-400 | 210-230 |
850* | 780-800 | 420-460 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
314 | 275 | 160-170 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1330-1380 |
3100 | 2920 | 1760-1920 |
4250 | 4000 | 2300 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
3000 | 3000 | 2000 |
7500 | 7500 | 5000 |
Agaricus bisporus
Description du produit : Champignons de Paris entiers 1er Choix
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : Gros (diamètre> 30 mm), moyen (diamètre 20-30 mm), fin (diamètre 15-20 mm), extra fin (diamètre <15 mm)
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC, Kosher, Biologique
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
212* | 185-200 | 105-115 |
314* | 275 | 155-170 |
370* | 355 | 185 |
425* | 390-400 | 210-230 |
850* | 780-800 | 420-460 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
314 | 275 | 160-170 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1330-1380 |
3100 | 2920 | 1760-1920 |
4250 | 4000 | 2300 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
3000 | 3000 | 2000 |
7500 | 7500 | 5000 |
Spinacia oleracia
Description du produit : Épinards
Origine : Espagne
Qualité – Caractéristiques : Avec / Sans sel
Allergènes : Sans allergènes
Certificats : IFS, BRC
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 250 |
Capacité (ml) | Poids net (g) | Poids net égoutté (g) |
---|---|---|
580 | 540 | 350 |
720 | 660 | 425 |