Cicer arietinum
Descripción del producto: Garbanzos Blanco – Sinaloa cocidos
Origen: España o Mexico
Calidad – Características: Diámetros 11 mm, 9 mm, 8 mm, 7 mm / Con sal o sin sal
Alérgenos: Contiene sulfitos
Certificados: IFS, BRC, Ecológico
Cicer arietinum
Descripción del producto: Garbanzos Blanco – Sinaloa cocidos
Origen: España o Mexico
Calidad – Características: Diámetros 11 mm, 9 mm, 8 mm, 7 mm / Con sal o sin sal
Alérgenos: Contiene sulfitos
Certificados: IFS, BRC, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 250 |
850* | 780 | 500 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
314 | 290 | 200 |
370* | 340 | 235 |
580* | 560 | 400 |
720 | 660 | 500 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
200* | 200 | 120 |
340* | 340 | 200 |
390* | 390 | 230 |
440* | 440 | 260 |
500* | 500 | 295 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1600 |
Descripción del producto: Crema de cardo
Origen: España
Calidad – Características: Listo para comer
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, ISO 14001
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
340 | 340 | - |
200 | 200 | - |
390 | 390 | - |
440 | 440 | - |
500 | 500 | - |
Descripción del producto: Crema de verduras
Origen: España
Calidad – Características: Listo para comer
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
340 | 340 | - |
Descripción del producto: Crema de Guisantes
Origen: España
Calidad – Características: Listo para comer
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, ISO 14001
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
200 | 200 | - |
340 | 340 | - |
390 | 390 | - |
440 | 440 | - |
500 | 500 | - |
Descripción del producto: Crema de calabaza
Origen: España
Calidad – Características: Listo para comer
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
340* | 340 | - |
Phaseolus vulgaris
Descripción del producto: Alubias negras cocidas
Origen: Argentina
Calidad – Características: Con sal o sin sal
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 245 |
850* | 780 | 490 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
200* | 200 | 120 |
340* | 340 | 200 |
390* | 390 | 230 |
440* | 440 | 260 |
500* | 500 | 295 |
Phaseolus lunatus
Descripción del producto: Alubias habonas cocidas
Origen: España
Calidad – Características: Con sal o sin sal
Alérgenos: Contiene sulfitos
Certificados: IFS, BRC, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
580 | 560 | 400 |
720 | 660 | 500 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
200* | 200 | 120 |
340* | 340 | 200 |
390* | 390 | 230 |
440* | 440 | 260 |
500* | 500 | 295 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1600 |
Descripción del producto: Mezcla de lentejas y verduras
Origen: España
Calidad – Características: Listo para comer
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, ISO 14001
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
200 | 200 | |
340 | 340 | - |
390 | 390 | |
440 | 440 | |
500 | 500 |
Phaseolus vulgaris
Descripción del producto: Alubias rojas cocidas
Origen: Bélgica o España
Calidad – Características: Con sal o sin sal
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 250 |
850* | 780 | 500 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
314 | 290 | 200 |
370* | 340 | 235 |
580* | 560 | 400 |
720 | 660 | 500 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
200* | 200 | 120 |
340* | 340 | 200 |
390* | 390 | 230 |
440* | 440 | 260 |
500* | 500 | 295 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1600 |
Phaseolus vulgaris
Descripción del producto: Alubias rojas Red Kidney cocidas
Origen: Argentina o Bélgica
Calidad – Características: Con sal o sin sal
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 245 |
850* | 780 | 500 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
314 | 290 | 200 |
370* | 340 | 235 |
580 | 560 | 400 |
720 | 660 | 500 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
200* | 200 | 120 |
340* | 340 | 200 |
390* | 390 | 230 |
440* | 440 | 260 |
500* | 500 | 295 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1600 |
Descripción del producto: Mezcla de alubias blancas y verduras cocinadas
Origen: España
Calidad – Características: Listo para comer
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, ISO 14001
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
340* | 340 | - |
Phaseolus vulgaris
Descripción del producto: Alubias blancas largas cocidas
Origen: Argentina o Canadá
Calidad – Características: Con sal o sin sal
Alérgenos: Contiene sulfitos
Certificados: IFS, BRC, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 250 |
850* | 780 | 500 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
314 | 290 | 200 |
370* | 340 | 235 |
580* | 560 | 400 |
720 | 660 | 500 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
200* | 200 | 120 |
340* | 340 | 200 |
390* | 390 | 230 |
440* | 440 | 260 |
500* | 500 | 295 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1600 |
Descripción del producto: Cocido de lentejas con verduras
Origen: España
Calidad – Características: Listo para comer
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
340* | 340 | - |
Cicer arietinum
Descripción del producto: Garbanzos Pedrosillanos cocidos
Origen: España o México
Calidad – Características: Calibre 9 mm
Alérgenos: Contiene sulfitos.
Certificados: IFS, BRC, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
580 | 560 | 400 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
200* | 200 | 120 |
340* | 340 | 200 |
390* | 390 | 230 |
440* | 440 | 260 |
500* | 500 | 295 |
Descripción del producto: Garbanzos y verduras cocinadas
Origen: España
Calidad – Características: Listo para comer
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
200 | 200 | - |
340 | 340 | - |
390 | 390 | - |
440 | 440 | - |
500 | 500 | - |
Lens culinaris
Descripción del producto: Lentejas cocidas (Pardina, Verdina, Stone, Caviar)
Origen: Francia o Canadá
Calidad – Características: Con sal o sin sal
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC, Ecológico
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
425* | 390 | 250 |
850* | 780 | 500 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
314 | 290 | 200 |
370* | 340 | 235 |
580* | 560 | 400 |
720 | 660 | 500 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
200* | 200 | 120 |
340* | 340 | 200 |
390 | 390 | 230 |
440* | 440 | 260 |
500* | 500 | 295 |
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
2650 | 2500 | 1600 |
Agaricus bisporus
Descripción del producto: Crema de champiñón
Origen: La Rioja – Cuenca
Calidad – Características: Listo para comer
Alérgenos: Libre
Certificados: IFS, BRC
Capacidad (ml) | Peso neto (g) | Peso en seco (g) |
---|---|---|
340* | 340 | - |